******医院中药饮片采购招标项目招标项目的潜在供应商应在线上获取招标文件,并于2024年12月24日 14时00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况 项目编号:JH24-210000-46058 ******医院中药饮片采购招标项目 包组编号:001预算金额(元):****** 最高限价(%):90 采购需求:查看一、项目标的实现功能或目标
******医院提供中药饮片供应服务,以保障临床工作正常运转,确保临床用药质量和用药效果,实现保障人民安全用药、合理减轻患者用药负担的工作目标。
二、项目预算金额:400万元(最后以实际发生的金额结算)
三、项目合同包概况
1.采购品目及数量:中药饮片,数量以合同期内实际发生为准
2.合同包最高限价(比率):90%
3.采购标的要求:
1)投标人所供中药饮片必须符合《中华人民共和国药品管理办法》、《医疗机构管理条例》、《医疗机构中药饮片质量管理办法》等有关规定。
2)投标人所供中药饮片必须符合《中华人民共和国药典》(2020年版)、《辽宁省中药材标准》第二册及《全国中药炮制规范》、地方中药饮片炮制规范(以最新文件规定为准)等相关规定标准。
3)投标人所供中药饮片须满足外观整洁,无霉变、虫蛀、变色、走油、酸败等现象;中药饮片有效成分、含水量、杂质、灰分、重金属含量、农药残留等符合标准要求;中药饮片包装严密,每件包装上均注明品名、数量(装量)、产地、规格、批号、生产日期、生产企业、执行标准、质量合格标志等。
4)中标人供货时须提供所供中药饮片的每批次药品质量检测报告。(投标人在投标文件中需提供承诺书)
四、项目合同包要求
1.交货/交付时间:非一次性供货,以临床实际需求按需供货,随用随供,不用不供。
******医院指定地点
3.采购标的数量:采购人会根据临床实际使用情况按需采购
4.付款方式:数量按实际采购数量计算,货到验收合格发票入账后开始付款。经双方对账后,以当月实际销售金额次月支付。
5.合同期限:1年。
6.项目标的服务标准、期限、效率要求:
1)投标人中药饮片品种齐全,能够完全满足采购人日常临床诊疗需要,配送率需达到100%。。
2)投标人应具备覆盖配送我院所在区域的供应和运输能力,满足中药饮片在运输过程中的储运要求。按药品、中药材及中药饮片的相关运输要求。因供应商工作失误造成的药品遗失或损坏,中标人负责及时补齐或退换,并保证在一周以内退换药品。
******医院指定地点。如遇有不可抗力因素(天气、疫情等),投标人须在接到采购订单通知后7个工作日内送达。供应商需承诺特殊、急需药品的及时配送。保证能满足紧急需求情况下,急需药品的配送不应超过4小时,具体药品品种、规格、数量按采购人实际需求数量执行。
4)投标人不得以任何借口(无货、采购量少等)不执行采购人的采购计划。如遇某些品种无法供货或生产厂家断货,投标人须提前告知采购人,并提供同等功效的中药饮片送采购人予以协商并确认。若出现三次投标人提供的替代功效中药饮片未能在采购人临床有效应用情况,或出现两次投标人不执行采购人的采购计划情况,采购人有权终止供货合同。
******医院临床实际使用情况对项目采购文件的需求表中所列中药饮片品种进行调整,本次采购内容中未包含的中药饮片,根据甲方实际需要,可向中标人进行补充采购,单价以不超过同质市场平均价格为基础,另行协商。
6)投标人所报中药饮片供货单价在合同执行期间固定不变(遇到下述情况双方可根据相关价格调整证明材料进行友好协商解决)。
遇自然灾害、地震,暴雨等不可抗力因素导致药品价格发生变化及配送不及时情况,中标人须事先告知采购人,并与采购人通过友好协商方式解决;遇特殊情况需调整中药饮片价格时,投标人需提供加盖公章的市场调整价或国家指导产品新价目相关证明材料与采购人协商;遇到因市场价格浮动太大或国家重大政策调整影响采购合同执行的情况时,中标人须事先告知采购人,并与采购人通过友好协商方式解决,并根据相关文件材料友好协商后签订相应的中药饮片价格调整后的补充协议。若投标人供货价格高于其供给市内其他医疗机构价格的,应向甲方返还差价款并向甲方支付该款项30%作为违约金。
7)投标人所供中药饮片质量须符合采购人入库验收标准,中药饮片有效期至少在1年以上;对于包装破损、吸潮结块等验收不合格的中药饮片须及时予以更换,不得影响采购人临床使用;对于采购人库房积压的无质量问题的、有效期在6个月以上的滞销中药饮片,无条件给予退换。药品存储和使用过程中产生的损耗由中标人承担。
8)如若在各级药品监督管理部门抽检采购人中药饮片时,出现不合格事件,中标人须承担相关经济责任和法律责任;如若因中药饮片的质量原因而引起采购人药政管理方面的问题,中标人承担连带责任;如若因中药饮片质量问题引起采购人与患者之间产生医疗纠纷,中标人须承担连带责任,并赔偿给采购人由此产生的所有经济损失。
9)供应商拟派本项目驻场服务人员不得少于2名,其中具备中药师及以上职称证书(或为取得职业资格证书(职业资格为执业药师,专业为中药学))的1名,具备主管中药师及以上职称证书(或为取得职业资格证书(职业资格为执业药师,专业为中药学))的1名;并提供煎药设备、煎药服务及煎药人员不少于2名,煎药场地由院方提供。煎药人员和驻场服务人员服务时效:全日制驻场工作,全职在岗。
7.验收标准
1)数量验收:检查所供货物与原始凭证的货源单位、货物品名、数量是否相符;
2)等级规格验收:检查来货等级规格是否与所签采购合同要求一致。
3)外观性状鉴定:观察药材的形状、大小、色泽、表面特征、质地、断面及气味;
4)包装检查:包装完整性、清洁度、有无水迹、霉变等及其他污染情况。
5)每种、每批货物均须在药材包装上提供追溯码,院方验收时对药材进行溯源登记,溯源信息要完整,包括但不限于品名、规格、批号、产地、种植采收信息、原材料信息、工艺、检验报告、入库信息、企业信息等,如果无法追溯或信息不全,院方有权拒收货物。
6)中药饮片中应无泥沙、灰屑、杂质、霉烂品、虫蛀品,应去除非药用部位。
7)中药饮片应具有其固有的气味,不应有变异或明显的散失。
8.组织验收主体:本项目的履约验收工作由采购人自行组织实施。
9.中标方在履约期内对于所承诺全部内容,包括但不限于药品质量、配送时效、设备配备、人员配置、售后服务(如煎药设备未在签订合同30天内到场,未配备不少于2名煎药人员,未提供不少于2名驻场服务人员及人员未服从乙方工作安排等),不能按约定达到或完成,对中标方予以罚款标的金额的20%,并且院方有权解除采购合同。
五、项目附表:中药饮片需求表
名称 | 规格 | 单价(元) |
北柴胡 | /g | 0.3675 |
莲须 | /g | 0.2016 |
三七粉 | /g | 0.6459 |
法半夏 | /g | 0.2616 |
续断片 | /g | 0.0957 |
川芎 | /g | 0.1184 |
砂仁 | /g | 0.5326 |
刺五加 | /g | 0.0564 |
麦芽 | /g | 0.0245 |
炒山桃仁 | /g | 0.1723 |
牡丹皮 | /g | 0.1465 |
熟地黄 | /g | 0.1071 |
白矾 | /g | 0.0189 |
地龙 | /g | 0.6962 |
千年健 | /g | 0.0776 |
姜半夏 | /g | 0.2799 |
百合 | /g | 0.1181 |
柏子仁 | /g | 0.3375 |
全蝎 | /g | 4.0218 |
炙甘草 | /g | 0.1179 |
土鳖虫 | /g | 0.2041 |
杜仲 | /g | 0.0695 |
煅龙骨 | /g | 0.3282 |
仙鹤草 | /g | 0.0276 |
金钱白花蛇 | /条 | 141.5 |
番泻叶 | /g | 0.0256 |
石榴皮 | /g | 0.0322 |
石南藤 | /g | 0.054 |
粉葛 | /g | 0.0478 |
伸筋草 | /g | 0.0297 |
红花 | /g | 0.3729 |
莲子心 | /g | 0.1571 |
芡实 | /g | 0.0803 |
菊花 | /g | 0.1602 |
黄芪 | /g | 0.1257 |
生地黄 | /g | 0.103 |
防风 | /g | 0.3936 |
山慈菇 | /g | 3.3563 |
大青叶 | /g | 0.0246 |
败酱草 | /g | 0.0274 |
茯神 | /g | 0.1399 |
醋香附 | /g | 0.0549 |
赭石 | /g | 0.0119 |
艾叶 | /g | 0.0294 |
紫石英 | /g | 0.0262 |
干石斛 | /g | 0.169 |
土茯苓 | /g | 0.0876 |
炒麦芽 | /g | 0.0255 |
五味子 | /g | 0.2612 |
党参片 | /g | 0.414 |
紫河车 | /g | 1.5614 |
薤白 | /g | 0.1191 |
浙贝母 | /g | 0.2764 |
制远志 | /g | 0.4911 |
鹿衔草 | /g | 0.0718 |
火绒草 | /g | 0.078 |
广藿香 | /g | 0.0651 |
甘草片 | /g | 0.0966 |
海螵蛸 | /g | 0.1454 |
菟丝子 | /g | 0.076 |
浮萍 | /g | 0.0217 |
蒲黄 | /g | 0.1847 |
炒山楂 | /g | 0.0306 |
黄柏 | /g | 0.1799 |
益智仁 | /g | 0.1774 |
蛇蜕 | /g | 0.554 |
烫水蛭 | /g | 3.5467 |
川桐皮 | /g | 0.0354 |
磁石 | /g | 0.0145 |
丝瓜络 | /g | 0.1551 |
炒白扁豆 | /g | 0.0527 |
灯心草 | /g | 0.4633 |
藤合欢 | /g | 0.045 |
丹参 | /g | 0.1028 |
清半夏 | /g | 0.278 |
酒管花肉苁蓉 | /g | 0.108 |
黄连 | /g | 0.6592 |
当归 | /g | 0.3246 |
炙黄芪 | /g | 0.1331 |
麻黄 | /g | 0.062 |
鸡血藤 | /g | 0.0319 |
海金沙 | /g | 0.4928 |
泽泻 | /g | 0.0696 |
侧柏叶 | /g | 0.0194 |
野菊花 | /g | 0.128 |
郁金 | /g | 0.0975 |
灵芝片 | /g | 0.0981 |
夏枯草 | /g | 0.0838 |
红景天 | /g | 0.2465 |
龙眼肉 | /g | 0.1336 |
川贝母 | /g | 6.1756 |
广金钱草 | /g | 0.0426 |
山药 | /g | 0.0972 |
钩藤 | /g | 0.1798 |
肉豆蔻 | /g | 0.1392 |
炒苍耳子 | /g | 0.0403 |
牛膝 | /g | 0.1021 |
路路通 | /g | 0.0277 |
水蛭 | /g | 3.2758 |
紫苏梗 | /g | 0.054 |
麦冬 | /g | 0.329 |
葛花 | /g | 0.1049 |
冬瓜皮 | /g | 0.0312 |
雄黄粉 | /g | 0.0973 |
胡芦巴 | /g | 0.0319 |
重楼 | /g | 1.4478 |
白薇 | /g | 0.0926 |
沉香 | /g | 1.61 |
三七 | /g | 0.7101 |
荜茇 | /g | 0.1031 |
灵芝 | /g | 0.0811 |
白芍 | /g | 0.1203 |
烫狗脊 | /g | 0.0748 |
酒大黄 | /g | 0.0966 |
化橘红 | /g | 0.0585 |
制川乌 | /g | 0.3505 |
小通草 | /g | 0.2348 |
陈皮 | /g | 0.0451 |
合欢花 | /g | 0.3166 |
牛蒡根 | /g | 0.054 |
芦荟 | /g | 0.1075 |
槲寄生 | /g | 0.065 |
五倍子 | /g | 0.0645 |
炒白芍 | /g | 0.1177 |
羌活 | /g | 0.4204 |
花椒 | /g | 0.1619 |
天花粉 | /g | 0.1301 |
桑叶 | /g | 0.0343 |
肉苁蓉片 | /g | 0.2641 |
制草乌 | /g | 0.2638 |
丁香 | /g | 0.1459 |
麸炒枳实 | /g | 0.1234 |
生地黄炭 | /g | 0.1355 |
炒栀子 | /g | 0.0857 |
马鞭草 | /g | 0.0476 |
炒槟榔 | /g | 0.0863 |
藤梨根 | /g | 0.0334 |
盐巴戟天 | /g | 0.2725 |
檀香 | /g | 1.2779 |
醋五灵脂 | /g | 0.1608 |
寻骨风 | /g | 0.0542 |
瓜蒌子 | /g | 0.1063 |
金银花 | /g | 0.589 |
炒莱菔子 | /g | 0.0385 |
枯矾 | /g | 0.03 |
地枫皮 | /g | 0.0399 |
海风藤 | /g | 0.0492 |
儿茶 | /g | 0.0895 |
木鳖子仁 | /g | 0.0925 |
胡黄连 | /g | 0.412 |
酒白芍 | /g | 0.048 |
盐橘核 | /g | 0.0387 |
细辛 | /g | 0.5258 |
佛手 | /g | 0.1208 |
蛤蚧 | /对 | 44 |
盐黄柏 | /g | 0.182 |
萹蓄 | /g | 0.0195 |
秦皮 | /g | 0.0268 |
皂角刺 | /g | 0.1403 |
桂花 | /g | 0.6435 |
通草 | /g | 0.5769 |
龙葵 | /g | 0.0356 |
急性子 | /g | 0.0698 |
甘松 | /g | 0.2755 |
麸炒神曲 | /g | 0.018 |
瓜蒌 | /g | 0.1306 |
白果仁 | /g | 0.0348 |
桑寄生 | /g | 0.0351 |
莪术 | /g | 0.0429 |
煅瓦楞子 | /g | 0.0178 |
白茅根 | /g | 0.0516 |
车前草 | /g | 0.0313 |
桑枝 | /g | 0.0191 |
银杏叶 | /g | 0.0475 |
吴茱萸 | /g | 0.3441 |
泽兰 | /g | 0.0279 |
射干 | /g | 0.3295 |
瞿麦 | /g | 0.0543 |
炒王不留行 | /g | 0.0449 |
海藻 | /g | 0.0446 |
穿山龙 | /g | 0.0411 |
佩兰 | /g | 0.0441 |
草果仁 | /g | 0.1106 |
珍珠母 | /g | 0.0153 |
谷芽 | /g | 0.0335 |
青蒿 | /g | 0.0187 |
马齿苋 | /g | 0.0386 |
川牛膝 | /g | 0.1214 |
天冬 | /g | 0.1272 |
桂枝 | /g | 0.0338 |
生石膏 | /g | 0.0133 |
蛤壳 | /g | 0.0114 |
淡竹叶 | /g | 0.0566 |
楮实子 | /g | 0.0714 |
半枝莲 | /g | 0.0419 |
透骨草 | /g | 0.0379 |
煅自然铜 | /g | 0.0518 |
辽藁本片 | /g | 0.234 |
桑椹 | /g | 0.0739 |
醋乳香 | /g | 0.1379 |
醋没药 | /g | 0.2295 |
荷叶 | /g | 0.0909 |
降香 | /g | 0.371 |
蜜百部 | /g | 0.087 |
竹茹 | /g | 0.038 |
石菖蒲 | /g | 0.2041 |
酸枣仁 | /g | 1.5585 |
北豆根 | /g | 0.0781 |
木贼 | /g | 0.0291 |
卷柏 | /g | 0.0656 |
茜草 | /g | 0.4198 |
白胡椒 | /g | 0.0671 |
浮海石 | /g | 0.0975 |
橘络 | /g | 0.6748 |
地肤子 | /g | 0.0345 |
盐补骨脂 | /g | 0.0702 |
槟榔 | /g | 0.0511 |
姜皮 | /g | 0.0333 |
凤凰衣 | /g | 0.0285 |
川木通 | /g | 0.0391 |
炮姜 | /g | 0.0761 |
何首乌 | /g | 0.0637 |
醋甘遂 | /g | 0.435 |
盐泽泻 | /g | 0.0853 |
毛冬青 | /g | 0.0367 |
海马 | /g | 12.54 |
月季花 | /g | 0.1318 |
芥子 | /g | 0.055 |
酒黄精 | /g | 0.2222 |
硼砂 | /g | 0.023 |
雷公藤 | /g | 0.035 |
诃子肉 | /g | 0.0508 |
水牛角 | /g | 0.1155 |
芦根 | /g | 0.0626 |
翻白草 | /g | 0.051 |
麸炒山药 | /g | 0.068 |
白梅花 | /g | 0.6 |
麸炒芡实 | /g | 0.0883 |
冬瓜子 | /g | 0.0804 |
鹅不食草 | /g | 0.0683 |
茺蔚子 | /g | 0.0631 |
谷精草 | /g | 0.0921 |
艾绒 | /g | 0.045 |
苏木 | /g | 0.0341 |
白蔹 | /g | 0.123 |
金莲花 | /g | 0.5975 |
小蓟 | /g | 0.0194 |
白花蛇舌草 | /g | 0.058 |
老鹳草 | /g | 0.0297 |
鬼针草 | /g | 0.035 |
大腹毛 | /g | 0.024 |
石决明 | /g | 0.0317 |
盐小茴香 | /g | 0.06 |
制马钱子 | /g | 0.1743 |
蜂房 | /g | 1.011 |
平贝母 | /g | 0.1305 |
西红花 | /g | 18.17 |
胖大海 | /g | 0.2812 |
虎杖 | /g | 0.0341 |
黄精 | /g | 0.2046 |
厚朴 | /g | 0.0589 |
亚麻子 | /g | 0.0375 |
玉竹 | /g | 0.1067 |
苦楝皮 | /g | 0.034 |
金荞麦 | /g | 0.0572 |
炒川楝子 | /g | 0.0237 |
制天南星 | /g | 0.192 |
关黄柏 | /g | 0.27 |
大血藤 | /g | 0.0295 |
小茴香 | /g | 0.0419 |
白前 | /g | 0.1137 |
绵萆薢 | /g | 0.0622 |
桃花 | /g | 0.2058 |
干姜 | /g | 0.061 |
炒苦杏仁 | /g | 0.1208 |
金钱草 | /g | 0.0386 |
制何首乌 | /g | 0.0639 |
薄荷 | /g | 0.0437 |
锁阳 | /g | 0.1428 |
龙骨 | /g | 0.5456 |
车前子 | /g | 0.1426 |
滑石 | /g | 0.0092 |
鬼箭羽 | /g | 0.4003 |
片姜黄 | /g | 0.0595 |
赤石脂 | /g | 0.0146 |
焦白术 | /g | 0.1163 |
合欢皮 | /g | 0.03 |
赤茯苓 | /g | 0.112 |
炒黄瓜子 | /g | 0.142 |
枸杞子 | /g | 0.1192 |
淡豆豉 | /g | 0.0661 |
豆蔻 | /g | 0.2582 |
炒酸枣仁 | /g | 1.3081 |
紫苏叶 | /g | 0.166 |
醋龟甲 | /g | 0.6124 |
蔓荆子 | /g | 0.2267 |
草豆蔻 | /g | 0.0809 |
葛根 | /g | 0.0506 |
防己 | /g | 0.3259 |
徐长卿 | /g | 0.1394 |
白及 | /g | 0.4241 |
制白附子 | /g | 0.1716 |
猪苓 | /g | 0.3162 |
蛇床子 | /g | 0.0806 |
木蝴蝶 | /g | 0.1111 |
太子参 | /g | 0.2855 |
紫苏子 | /g | 0.0876 |
北败酱草 | /g | 0.0301 |
垂盆草 | /g | 0.0804 |
决明子 | /g | 0.0418 |
五加皮 | /g | 0.125 |
前胡 | /g | 0.2343 |
朱砂粉 | /g | 1.3061 |
炒蒺藜 | /g | 0.0663 |
鹿角 | /g | 0.7599 |
蜜款冬花 | /g | 0.3638 |
半边莲 | /g | 0.0543 |
鸡骨草 | /g | 0.152 |
山豆根 | /g | 0.3936 |
北刘寄奴 | /g | 0.0344 |
炒决明子 | /g | 0.0379 |
蜜枇杷叶 | /g | 0.032 |
升麻 | /g | 0.2102 |
乌梢蛇 | /g | 1.413 |
人参片 | /g | 1.1825 |
莲子 | /g | 0.0985 |
盐杜仲 | /g | 0.0749 |
麸炒苍术 | /g | 0.4162 |
茵陈 | /g | 0.0663 |
大枣 | /g | 0.0444 |
薏苡仁 | /g | 0.0469 |
威灵仙 | /g | 0.1775 |
百部 | /g | 0.0926 |
炉甘石 | /g | 0.0795 |
鹿角霜 | /g | 0.2762 |
罗布麻叶 | /g | 0.0483 |
新疆紫草 | /g | 0.622 |
麸炒薏苡仁 | /g | 0.0435 |
黑顺片 | /g | 0.1718 |
天麻 | /g | 0.3788 |
辛夷 | /g | 0.112 |
炙淫羊藿 | /g | 0.4441 |
八角茴香 | /g | 0.0766 |
紫花地丁 | /g | 0.041 |
净山楂 | /g | 0.0554 |
琥珀 | /g | 0.125 |
桑螵蛸 | /g | 1.5703 |
藕节 | /g | 0.0503 |
鹿茸片 | /g | 4.1567 |
石见穿 | /g | 0.0445 |
高良姜 | /g | 0.0692 |
青风藤 | /g | 0.0247 |
韭菜子 | /g | 0.1064 |
黑芝麻 | /g | 0.0407 |
葶苈子 | /g | 0.0401 |
肉桂 | /g | 0.0656 |
玫瑰茄 | /g | 0.174 |
红参片 | /g | 1.0808 |
赤小豆 | /g | 0.0356 |
荆芥穗 | /g | 0.1069 |
煅石决明 | /g | 0.039 |
牡蛎 | /g | 0.0185 |
西洋参 | /g | 1.3041 |
炒鸡内金 | /g | 0.047 |
香橼 | /g | 0.0454 |
银柴胡 | /g | 0.1488 |
蚕砂 | /g | 0.0449 |
鸡内金 | /g | 0.0401 |
茯苓 | /g | 0.0978 |
侧柏炭 | /g | 0.0255 |
黄连片 | /g | 0.5983 |
板蓝根 | /g | 0.076 |
玫瑰花 | /g | 0.1753 |
绞股蓝 | /g | 0.0627 |
白鲜皮 | /g | 0.3647 |
蒲公英 | /g | 0.0456 |
苦参 | /g | 0.0555 |
地榆炭 | /g | 0.0453 |
桔梗 | /g | 0.1416 |
醋三棱 | /g | 0.0806 |
覆盆子 | /g | 0.3783 |
白芷 | /g | 0.0981 |
独活 | /g | 0.0759 |
牛蒡子 | /g | 0.0821 |
醋延胡索 | /g | 0.2921 |
密蒙花 | /g | 0.0613 |
玄参 | /g | 0.0588 |
醋鳖甲 | /g | 0.4232 |
槐花 | /g | 0.0441 |
干鱼腥草 | /g | 0.0373 |
乌药 | /g | 0.0597 |
石韦 | /g | 0.0697 |
三棱 | /g | 0.0533 |
忍冬藤 | /g | 0.0212 |
龙胆 | /g | 0.2215 |
知母 | /g | 0.1097 |
玉米须 | /g | 0.0529 |
漏芦 | /g | 0.0591 |
郁李仁 | /g | 0.2144 |
杜仲炭 | /g | 0.1 |
桑白皮 | /g | 0.0839 |
焦山楂 | /g | 0.0357 |
火麻仁 | /g | 0.0731 |
地榆 | /g | 0.0422 |
墨旱莲 | /g | 0.0444 |
西青果 | /g | 0.075 |
豨莶草 | /g | 0.0294 |
金樱子肉 | /g | 0.0969 |
蜜旋覆花 | /g | 0.153 |
栀子 | /g | 0.0751 |
木瓜 | /g | 0.0533 |
鸡冠花 | /g | 0.066 |
黄芩片 | /g | 0.1222 |
酒女贞子 | /g | 0.0253 |
麸炒白术 | /g | 0.1952 |
仙茅 | /g | 0.2541 |
干益母草 | /g | 0.0251 |
煅牡蛎 | /g | 0.0891 |
醋青皮 | /g | 0.0391 |
橘红 | /g | 0.0379 |
乌梅 | /g | 0.0588 |
赤芍 | /g | 0.1452 |
大黄 | /g | 0.0808 |
秦艽 | /g | 0.1677 |
木香 | /g | 0.0618 |
白术 | /g | 0.1788 |
山萸肉 | /g | 0.1815 |
姜黄 | /g | 0.0523 |
北沙参 | /g | 0.1458 |
首乌藤 | /g | 0.0392 |
浮小麦 | /g | 0.022 |
荆芥 | /g | 0.0447 |
蝉蜕 | /g | 1.2305 |
昆布 | /g | 0.0511 |
荔枝核 | /g | 0.0387 |
连翘 | /g | 0.572 |
棕榈炭 | /g | 0.15 |
蜈蚣 | /条 | 6.3155 |
烫骨碎补 | /g | 0.128 |
青葙子 | /g | 0.0966 |
蜜紫菀 | /g | 0.2905 |
绵马贯众 | /g | 0.0882 |
猫爪草 | /g | 0.5561 |
络石藤 | /g | 0.0256 |
龙齿 | /g | 1.0614 |
麸炒枳壳 | /g | 0.1078 |
炒僵蚕 | /g | 0.448 |
柿蒂 | /g | 0.1003 |
焦麦芽 | /g | 0.021 |
青黛 | /g | 0.2218 |
藕节炭 | /g | 0.0705 |
麻黄根 | /g | 0.0594 |
冰片 | /g | 0.6507 |
胆南星 | /g | 0.0994 |
蓖麻子 | /g | 0.04 |
丹参粉 | /g | 0.15 |
阳起石 | /g | 0.0265 |
珍珠粉 | /g | 1.1997 |
罗汉果 | /个 | 2.7683 |
地骨皮 | /g | 0.2597 |
鹿角脱盘粉 | /g | 4.15 |
芒硝 | /g | 0.0223 |
西洋参粉 | /g | 8 |
穿心莲 | /g | 0.0316 |
阿胶 | /g | 2.7807 |
沙苑子 | /g | 0.3521 |
白头翁 | /g | 0.246 |
槐角 | /g | 0.06 |
大皂角 | /g | 0.03 |
鹿角胶 | /g | 3.2214 |
龟板胶 | /g | 0.74 |
椿皮 | /g | 0.0349 |
滇鸡血藤 | /g | 0.08 |
红芪 | /g | 0.15 |
天竺黄 | /g | 0.7375 |
夏天无 | /g | 0.1407 |
余甘子 | /g | 0.0597 |
猪胆粉 | /g | 1.75 |
百药煎 | /g | 1.9 |
云芝 | /g | 3 |
红曲 | /g | 1 |
醋鸡内金 | /g | 0.09 |
阿胶珠 | /g | 2.6084 |
冬虫夏草 | /g | 224.3333 |
冬凌草 | /g | 0.121 |
野马追 | /g | 0.32 |
熊胆粉 | /g | 0.15 |
人工牛黄 | /g | 1.6 |
马勃 | /g | 0.3525 |
铁皮石斛 | /g | 3.25 |
山银花 | /g | 0.425 |
苦丁茶 | /g | 0.12 |
血余炭 | /g | 0.1213 |
鸡矢藤 | /g | 0.048 |
花生仁衣 | /g | 0.057 |
紫檀 | /g | 1.05 |
钟乳石 | /g | 0.12 |
蔷薇根 | /g | 0.18 |
石上柏 | /g | 0.0587 |
炒谷芽 | /g | 0.033 |
糯稻根 | /g | 0.0634 |
龟甲胶 | /g | 2.6286 |
注:(1)执行国家/省际联盟组织集中带量采购的中药饮片品种价格和政策以国家文件为准。
(2)在履约过程中,如果中药饮片价格有调整(包括国家政策、行业规定或市场调节),需要按调整后的价格作为基准价,比率按照此次招标的中标比率执行。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。